PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
|
|
Giờ làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)
|
KHÁM THEO GÓI TỰ CHỌN
KHÁM THEO GÓI TỰ CHỌN
( tham khảo)
STT | NỘI DUNG | GIÁ | GHI CHÚ |
1 |
– Khám thể lực:
– Cân nặng – Chiều cao – Mạch, Huyết áp – Nhịp thở – Chỉ số BMI. |
Miễn phí |
Đánh giá tổng thể trạng |
2 | -Khám lâm sàng Tổng Quát: Nội (thần kinh,tim mạch, hô hấp)
– Ngoại (tiêu hóa, ngực) -Da liễu -Cơ xương khớp -Tai mũi họng -Răng hàm mặt -Mắt -Sản – phụ khoa ( dành riêng cho nữ) |
(Khám tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, gan mật, thần kinh, vận động….., đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chiều cao, IBM,…) | |
3 | X-Quang Kỹ Thuật Số tim phổi thằng | Tầm soát bệnh lý về Phổi (lao, viêm phổi..) | |
4 | Siêu âm bụng tổng quát ( máy Siêu âm màu 3D, 4D…) |
Tầm soát bệnh lý của các nội tạng trong ổ bụng | |
5 | Siêu Âm tầm soát tuyến vú
(Dành cho Nữ) |
Tầm soát ung thư vú (phụ nữ >40 tuổi) | |
6 | ECG ( Đo Điện Tim ) | Tầm soát những bất thường của cơ tim và mạch máu của tim | |
7 | Tổng phân tích tế bào máu/Huyết Đồ | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, thiếu máu, nhiễm trùng… | |
8 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường | |
9 | Nhóm máu – Rh | Kiểm tra nhóm máu | |
10 | HBA1C | Tầm soát bệnh tiểu đường ( tầm soát đường huyết trung bình khoảng 3 tháng trước ) | |
11 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout | |
12 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận | |
13 | Urê | Đánh giá chức năng thận | |
14 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan | |
15 | ALT (SGPT) | ||
16 | GGT | ||
17 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu | |
18 | Triglycerides | ||
19 | HDL- Cholesterol | ||
20 | LDL- Cholesterol | ||
21 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… | |
22 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật | |
22 | Test HBsAg | Tầm soát có nhiễm virus viêm gan siêu vi B | |
23 | Test Anti-HBs | Kiểm tra kháng thể virus viêm gan siêu vi B | |
24 | Test Anti-HCV | Kiểm tra kháng thể virus viêm gan siêu vi C | |
25 | Test H.pylori total | Tầm soát bao tử có vi trùng H pylori, gây viêm loét, hoặc ung thư | |
26 | Phết tế bào âm đạo (Pap mear)- (Dành cho Nữ) | Tầm soát ung thư cổ tử cung | |
27 | Soi tươi huyết trắng (Dành cho Nữ) | Tầm soát viêm nhiễm Âm đạo | |
28 | α FP | Tầm soát ung thư gan | |
29 | CA 19.9 | Tầm soát ung thư Tụy | |
30 | CK-MB | Dấu ấn tổn thương cơ tim | |
31 | PSA Total – Địnhtính (Dành cho Nam) | Tầm soát ung thư Tiền liệt tuyến | |
32 | CA – 125 (Dành cho Nữ) | Tầm soát ung thư buồng trứng | |
33 | CA 15 (Dành cho Nữ) | Tầm soát ung thư vú | |
34 | CEA | Tầm soát ung thư ruột, phổi … | |
35 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa | |
36 | Toxocara Canis | Giun đũa chó | |
37 | Filariasis Ag | Giun chỉ | |
38 | Strongyloides | Giun lươn | |
39 | Trichinella IgG, IgM | Giun xoắn | |
40 | Fasciola SP | Sán lá gan lớn | |
41 | Paragonimus IgG, IgM | Sán lá phổi | |
42 | Nội soi dạ dày, tá tràng-Thử H.P ( không đau) | Đánh giá tình trạng dạ dày tá tràng, tìm vi khuẩn Helicobacter Pylori | |
43 | ASO (Định tính) | Đánh giá tình trạng viêm khớp | |
Bộ tuyến giáp | |||
44 | T3 | Tầm soát bệnh Basedow | |
45 | T4 | ||
46 | TSH | ||
47 | Siêu âm tim | Tầm soát, kiểm tra các bệnh lý về tim | |
48 | Siêu âm mạch máu Chi
( Hoặc Siêu âm mạch máu bộ phận khác) |
Tầm soát, kiểm tra bệnh lý suy van tĩnh mạch hai chi ( hoặc các bệnh mạch máu khác | |
49 | Kết luận, tư vấn kết quả |
Miễn phí |
DỊCH VỤ: CHĂM SÓC- BẢO VỆ- KIỂM TRA – ĐIỀU TRỊ SỨC KHỎE TRỌN GÓI
I/ MỤC ĐÍCH:
Nhằm bảo vệ sức khỏe từng cá nhân, mọi gia đình. Đem lại niềm vui cho toàn xã hội. Vì sức khỏe là VÀNG nên chúng tôi mong muốn đem một phần niềm vui cho từng cá nhân và gia đình. Với phương chăm xem khách hàng- người bệnh như là người thân của mình nên chúng tôi quan tâm và chăm sóc tận tình- tận tâm nhất, tạo cảm giác thân thiết yên tâm cho mọi khách hàng ( bệnh nhân).
Việc Chăm sóc- bảo vệ- kiểm tra sức khỏe quí khách hàng theo định kỳ là một việc làm hữu hiệu và tiết kiệm nhất hiện nay, vì: kiểm tra sức khỏe thường xuyên chúng ta sẵn sàng đối phó- loại trừ những rủi ro bệnh tật (nếu có) nhanh và hiệu quả. Còn không quan tâm và khi sức khỏe có vấn đề khi phát hiện những điều không ngờ, không mong muốn thì tốn nhiều thời gian, kinh phí, tinh thần,… để chữa trị. Vì vậy Khách hàng cùng chúng tôi- chúng ta cùng quan tâm về sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình mình, để niềm vui và nụ cười luôn thường trực ở mỗi chúng ta.
II/ NỘI DUNG:
1/ Sau khi ký hợp đồng chọn GÓI, Khách hàng đến phòng khám: Kiểm tra sức khỏe, khám tất cả các chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | Siêu âm tim (4D) | Kiểm tra, xác định tìm và các bệnh lý liên quan |
4 | Siêu âm tuyến giáp ( nếu có dấu hiệu-triệu chứng) | Kiểm tra tuyến giáp. Tầm soát bệnh bướu cổ |
5 | Siêu âm mạch máu chi dưới (nếu có dấu hiệu – triệu chứng) | Kiểm tra, phát hiện suy giãn tĩnh mạch chi dưới |
6 | Siêu âm tuyến vú ( Dành cho Nữ siêu âm đàn hồi) | Tầm soát kiểm tra u vú |
7 | Siêu âm đầu dò âm đạo (Dành cho Nữ đã có gia đình) | Kiểm tra tử cung |
8 | Soi cổ tử cung (Dành cho nữ đã có gia đình) | Kiểm tra cổ tử cung |
9 | ECG ( Đo Điện Tim ) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
10 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết Đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
11 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
12 | HbA1C | Đánh giá tình trạng điều trị, xác định bệnh tiểu đường |
13 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
14 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
15 | Urê | |
Bộ men gan | ||
16 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
17 | ALT (SGPT) | |
18 | GGT | |
19 | Bilirubin toàn phần | Kiểm tra, đánh giá chức năng túi mật-tụy |
20 | Bilirubin trực tiếp | |
21 | Bilirubin gián tiếp | |
Bộ mỡ máu | ||
22 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
23 | Triglycerides | |
24 | HDL- C | |
25 | LDL- C | |
26 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
27 | Calci máu toàn phần | Đánh giá xác định loãng xương |
28 | Nội soi dạ dày tá tràng | Kiểm tra dạ dày, phát hiện vi khuẩn HP |
29 | HBsAg | Kiểm tra tầm soát nhiễm virus viêm gan siêu vi B |
30 | Anti HBs | Tìm kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi B |
31 | HCV Ab | Đánh giá tầm soát nhiễm virus viêm gan C |
32 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
33 | FT3 | Tầm soát đánh giá liên quan đến bệnh Basedown |
34 | FT4 | |
35 | TSH | |
36 | Pap Mear (Dành cho nữ) | Tầm soát đánh giá cổ tử cung, liên quan ung thư cổ tử cung |
37 | Nhóm máu:
-ABO -Rh |
-Xác định nhóm máu, Rh |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |
Ghi Chú:
- Mục 4,5,6,7,8,28,33,34,35: khi khách hàng có triệu chứng hay tiền sử ( bệnh sử ) có liên quan sẽ thực hiện, được giảm 50% chi phí thực hiện các xét nghiệm làm thêm đó
- Ngoài các chỉ định danh mục trên ( theo chuẩn gói kiểm tra sức khỏe ban đầu), khách hàng có thể yêu cầu thêm các danh mục khác, như:
+ Xét nghiệm sinh hóa ( giảm 20%)
+ Xét nghiệm miễn dịch ( giảm 15%)
+ Xét nghiệm ký sinh trùng, nội tiết tố ( giảm 10%)
+ Xét nghiệm dấu ấn ung thư, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng ( giảm 5%)
2/ Trong thời gian GÓI có hiệu lực, khách hàng được các quyền lợi:
- Được chăm sóc- kiểm tra tình trạng sức khỏe( Bác sĩ- nhân viên đến khám, đo huyết áp, mạch, nhiệt độ mỗi tháng 1 lần)
- Nếu có bệnh hoặc vấn đề về sức khỏe, khi đến phòng khám ( hoặc tại nhà) khám miễn phí + giảm 50% chi phí xét nghiệm liên quan ( theo chỉ định Bác sĩ)
- Trường hợp vì bệnh lý cần phẫu thuật: Chúng tôi chuyển khách hàng đến các bệnh viện chúng tôi hợp tác ở thành phố Hồ Chí Minh ( do các bác sĩ ở những bệnh viện có uy tín thực hiện)
- Không tính chi phí vận chuyển đi -về ( bằng xe cấp cứu, xe ô tô 7 chỗ)
- Chi phí tạm ứng, thủ tục nhập viện do nhân viên phòng khám bảo lãnh
- Tất cả chi phí phẫu thuật, phát sinh trong lúc nằm viện ở bệnh viện hợp tác: tư vấn trước khi nhập viện ( chi phí, phương pháp, những rủi ro), thông báo chi tiết các vấn đề phát sinh, có chứng từ hóa đơn , giấy ra viện khi xuất viện. ( nếu khách hàng có BHYT, bảo hiểm nhân thọ: vẫn được áp dụng nhằm giảm chi phí điều trị)
- Được nhân viên chăm sóc khách hàng: nhắc đến lịch khám, thăm hỏi sức khỏe, thông báo các chương trình chăm sóc sức khỏe khác
- Có xe đưa đón đi-về: khi đến lịch khám định kỳ tiếp theo ( 3 tháng 1 lần khám: 6 tháng 1 lần khám + xét nghiệm kiểm tra tổng thể)
- Gia đình có 2 khách hàng trở lên + trong nội thành Tp. Bến Tre
- Gia đình, người thân 4 người trở lên, các huyện không quá 15 Km
- Gia đình, người thân 4 người trở lên, các huyện từ Km 16 trở lên tính chi phí 10.000đ/1Km.
- Được tiếp đón- chăm sóc- theo dõi – tư vấn: mọi lúc mọi nơi ( tại phòng khám và tại nhà)
- Được biết sức khỏe mình, thông tin về sức khỏe trên hệ thống thông tin của Phòng khám qua: WEB, APP trên smart phone
- Được bảo mật thông tin.
III/ CÁC GÓI : Gồm: gói 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ( 1 năm)
IV/ ĐỐI TƯỢNG:
- Cá nhân
- Gia đình, tập thể.
- Tuổi: từ 6 tuổi – 80 tuổi
Nếu trong gia đình, tập thể:
- Khách hàng thứ 2: được giảm 5%
- Khách hàng thứ 3: giảm 10%
- Khách hàng thứ 4 trở lên: giảm 12,5%
GÓI XÉT NGHIỆM- KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT (DÀNH CHO NỮ)
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | Siêu âm tim (4D) | Kiểm tra, xác định tìm và các bệnh lý liên quan |
4 | Siêu âm tuyến vú ( siêu âm đàn hồi) | Tầm soát kiểm tra u vú |
5 | Siêu âm đầu dò âm đạo ( đã có gia đình) | Kiểm tra tử cung |
6 | Soi cổ tử cung (đã có gia đình) | Kiểm tra cổ tử cung |
7 | ECG ( Đo Điện Tim ) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
8 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết Đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
9 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
10 | HbA1C | Đánh giá tình trạng điều trị, xác định bệnh tiểu đường |
11 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
12 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
13 | Urê | |
Bộ men gan | ||
14 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
15 | ALT (SGPT) | |
16 | GGT | |
17 | Bilirubin toàn phần | Kiểm tra, đánh giá chức năng túi mật-tụy |
18 | Bilirubin trực tiếp | |
19 | Bilirubin gián tiếp | |
Bộ mỡ máu | ||
20 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
21 | Triglycerides | |
22 | HDL- C | |
23 | LDL- C | |
24 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
25 | Calci máu toàn phần | Đánh giá xác định loãng xương |
26 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
27 | Pap Mear | Tầm soát đánh giá cổ tử cung, liên quan ung thư cổ tử cung |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |
GÓI XÉT NGHIỆM- KIỂM TRA SỨC KHỎE CƠ BẢN
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (Máy siêu âm màu 4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | ECG (Đo điện tim) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
4 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như: ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
5 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
6 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
7 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
8 | Urê | |
Bộ men gan: | ||
9 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
10 | ALT (SGPT) | |
11 | GGT | |
Bộ mỡ máu | ||
12 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
13 | Triglycerides | |
14 | HDL- C | |
15 | LDL- C | |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
17 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |
GÓI XÉT NGHIỆM- KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG THỂ
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | Siêu âm tim (4D) | Kiểm tra, xác định tìm và các bệnh lý liên quan |
4 | Siêu âm tuyến giáp | Kiểm tra tuyến giáp. Tầm soát bệnh bướu cổ |
5 | Siêu âm mạch máu chi dưới | Kiểm tra, phát hiện suy giãn tĩnh mạch chi dưới |
6 | ECG (Đo điện tim) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
7 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
8 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
9 | HbA1C | Đánh giá tình trạng điều trị, xác định bệnh tiểu đường |
10 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
11 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
12 | Urê | |
Bộ men gan: | ||
13 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
14 | ALT (SGPT) | |
15 | GGT | |
16 | Bilirubin toàn phần | Kiểm tra, đánh giá chức năng túi mật-tụy |
17 | Bilirubin trực tiếp | |
18 | Bilirubin gián tiếp | |
Bộ mỡ máu | ||
19 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
20 | Triglycerides | |
21 | HDL- C | |
22 | LDL- C | |
23 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
24 | Calci máu toàn phần | Đánh giá xác định loãng xương |
25 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
26 | Nội soi dạ dày tá tràng | Kiểm tra dạ dày, phát hiện vi khuẩn HP |
27 | HBsAg | Kiểm tra tầm soát nhiễm virus viêm gan siêu vi B |
28 | Anti HBs | Tìm kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi B |
29 | HCV Ab | Đánh giá tầm soát nhiễm virus viêm gan C |
30 | Nhóm máu:
-ABO -Rh |
-Xác định nhóm máu, Rh |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |
GÓI XÉT NGHIỆM- KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT (DÀNH CHO NỮ)
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | Siêu âm tim (4D) | Kiểm tra, xác định tìm và các bệnh lý liên quan |
4 | Siêu âm tuyến giáp | Kiểm tra tuyến giáp. Tầm soát bệnh bướu cổ |
5 | Siêu âm mạch máu chi dưới | Kiểm tra, phát hiện suy giãn tĩnh mạch chi dưới |
6 | Siêu âm tuyến vú ( siêu âm đàn hồi) | Tầm soát kiểm tra u vú |
7 | Siêu âm đầu dò âm đạo (đã có gia đình) | Kiểm tra tử cung |
8 | Soi cổ tử cung (đã có gia đình) | Kiểm tra cổ tử cung |
9 | ECG (Đo điện tim) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
10 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
11 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
12 | HbA1C | Đánh giá tình trạng điều trị, xác định bệnh tiểu đường |
13 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
14 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
15 | Urê | |
Bộ men gan: | ||
16 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
17 | ALT (SGPT) | |
18 | GGT | |
19 | Bilirubin toàn phần | Kiểm tra, đánh giá chức năng túi mật-tụy |
20 | Bilirubin trực tiếp | |
21 | Bilirubin gián tiếp | |
Bộ mỡ máu | ||
22 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
23 | Triglycerides | |
24 | HDL- C | |
25 | LDL- C | |
26 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
27 | Calci máu toàn phần | Đánh giá xác định loãng xương |
28 | Nội soi dạ dày tá tràng | Kiểm tra dạ dày, phát hiện vi khuẩn HP |
29 | HBsAg | Kiểm tra tầm soát nhiễm virus viêm gan siêu vi B |
30 | Anti HBs | Tìm kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi B |
31 | HCV Ab | Đánh giá tầm soát nhiễm virusviêm gan C |
32 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
33 | FT3 | Tầm soát đánh giá liên quan đến bệnh Basedown |
34 | FT4 | |
35 | TSH | |
36 | Pap Mear | Tầm soát đánh giá cổ tử cung, liên quan ung thư cổ tử cung |
37 | Nhóm máu:
-ABO -Rh |
-Xác định nhóm máu, Rh |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |
GÓI XÉT NGHIỆM- KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
STT | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
Khám thể lực: Cân nặng – chiều cao – mạch, Huyết áp – nhịp thở → chỉ số BMI | Đánh giá tổng thể trạng | |
1 | X-Quang tim phổi thẳng(Kỹ Thuật Số) | Tầm soát bệnh lý về Phổi, tim, lồng ngực (lao phổi , viêm phổi, tim..) |
2 | Siêu âm bụng tổng quát (4D) | Tầm soát kiểm tra của các cơ quan nội tạng trong ổ bụng |
3 | Siêu âm tim (4D) | Kiểm tra, xác định tìm và các bệnh lý liên quan |
4 | ECG (Đo điện tim) | Tầm soát kiểm tra các bệnh lý tim mạch |
5 | Tổng phân tích tế bào máu (Huyết đồ) | Tầm soát những bệnh lý về tế bào máu, như ung thư máu, thiếu máu, nhiễm trùng… |
6 | Glucose ( đường huyết đói ) | Tầm soát bệnh tiểu đường |
7 | HbA1C | Đánh giá tình trạng điều trị, xác định bệnh tiểu đường |
8 | Uric acid | Tầm soát nguy cơ bệnh Gout |
Bộ kiểm tra chức năng thận | ||
9 | Creatinine | Đánh giá chức năng thận |
10 | Urê | |
Bộ men gan: | ||
11 | AST ( SGOT) | Xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan |
12 | ALT (SGPT) | |
13 | GGT | |
14 | Bilirubin toàn phần | Kiểm tra, đánh giá chức năng túi mật-tụy |
15 | Bilirubin trực tiếp | |
16 | Bilirubin gián tiếp | |
Bộ mỡ máu | ||
17 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu |
18 | Triglycerides | |
19 | HDL- C | |
20 | LDL- C | |
21 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
22 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Tầm soát những bệnh lý nhiễm trùng ở đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận… |
23 | Calci máu toàn phần | Đánh giá xác định loãng xương |
24 | Ion đồ (Na+, K+, Ca, Cl-) | Tầm soát các rối loạn ở bệnh tim mạch, bệnh thận, mất nước, hạ canxi máu, co giật |
Kết luận, tư vấn kết quả | BS Đưa ra nhận định, đánh giá về sức khỏe |